中文  |  EN


SP SPORT MAXX TT

產品展示

觸摸技術™
Multi-Radius胎面技術™有助於提供出色的干燥處理,同時保持濕牽引力
平坦的胎面輪廓為增強的轉彎能力提供了一個擴大的接觸面
不對稱的胎面花紋有助於提供乾濕性能的平衡
獨特的胎圈配合系統有助於增強輪胎和車輪之間的力傳遞,以獲得出色的駕駛員反饋
Dupont™Kevlar®加強的下部側壁增強了路面反饋和駕駛精確度,以鼓勵駕駛者的信心
電機感應胎面在保持胎面壽命的同時提供了增強的干濕抓地力
無縫帶技術™有助於保持輪胎的形狀,在高速公路行駛時保持平穩的性能
Max FlangeShield®有助於防止輪輞意外損壞

Tyre Size list

輪輞直徑(英寸) 扁平率 輪胎規格 負荷指數 速度等級 XL 產地
20 30 275/30ZR20 97 Y XL Japan
30 285/30ZR20 99 Y XL Japan
35 245/35ZR20 95 Y XL Japan
35 255/35ZR20 97 Y XL Japan
35 275/35ZR20 102 Y XL Japan
40 245/40R20 99 Y XL Japan
40 275/40R20 106 Y XL Japan
19 30 275/30ZR19 96 Y XL Japan
35 235/35ZR19 91 Y XL Japan
35 245/35ZR19 93 Y XL Japan
35 255/35ZR19 96 Y XL Japan
40 245/40ZR19 98 Y XL Japan
40 255/40ZR19 100 Y XL Japan
40 275/40ZR19 101 Y Japan
45 245/45ZR19 98 Y Japan
18 35 255/35ZR18 94 Y XL Japan
40 225/40ZR18 88 Y Japan
40 235/40ZR18 95 Y XL Japan
40 245/40ZR18 93 Y Japan
40 255/40ZR18 95 Y Japan
45 215/45R18 89 W Japan
45 225/45ZR18 95 W XL Japan
45 235/45R18 98 Y XL Japan
45 245/45ZR18 96 Y Japan
45 255/45ZR18 99 Y Japan
50 235/50ZR18 97 W Japan
50 245/50R18 100 W Japan
50 245/50ZR18 100 Y Japan
17 40 255/40ZR17 98 Y XL Japan
45 215/45ZR17 91 Y XL Japan
45 225/45ZR17 91 W XL Japan
45 235/45ZR17 97 Y XL Japan
45 245/45ZR17 95 W Japan
50 205/50ZR17 93 Y XL Japan
50 215/50ZR17 95 W XL Japan
50 225/50ZR17 94 W Japan
55 225/55ZR17 97 W Japan
55 235/55ZR17 99 Y XL Japan
16 45 205/45ZR16 87 W XL Japan
50 225/50ZR16 92 Y Japan
55 205/55ZR16 94 Y XL Japan
55 225/55ZR16 99 Y XL Japan
    2017 © Tyre Pacific.
    top