中文  |  EN


SP SPORT MAXX 060+

產品展示

 

 

 

Tyre Size list

輪輞直徑(英寸) 扁平率 輪胎規格 負荷指數 速度等級 XL 產地
16 55 205/55R16 94 W XL Japan
55 215/55R16 97 Y XL Japan
17 45 205/45R17 88 Y XL Japan
45 215/45R17 91 Y XL Japan
45 225/45R17 94 Y XL Japan
45 235/45R17 97 Y XL Japan
45 245/45R17 99 Y XL Japan
50 205/50R17 93 Y XL Japan
50 215/50R17 95 Y XL Japan
50 225/50R17 98 Y XL Japan
55 215/55R17 94 Y Japan
55 225/55R17 101 Y XL Japan
55 235/55R17 103 Y XL Japan
65 235/65R17 108 W XL Japan
18 35 255/35R18 94 Y XL Japan
35 265/35R18 97 Y XL Japan
40 225/40R18 92 Y XL Japan
40 235/40R18 95 Y XL Japan
40 245/40R18 97 Y XL Japan
45 225/45R18 95 Y XL Japan
45 235/45R18 94 Y Japan
45 235/45R18 98 Y XL Japan
45 245/45R18 100 Y XL Japan
45 255/45R18 103 Y XL Japan
50 235/50R18 101 Y XL Japan
50 245/50R18 100 Y Japan
55 225/55R18 102 Y XL Japan
55 255/55R18 109 Y XL Japan
60 235/60R18 107 W XL Japan
60 245/60R18 105 V Japan
19 35 245/35R19 93 Y XL Japan
35 255/35R19 96 Y XL Japan
35 275/35R19 100 Y XL Japan
40 235/40R19 96 Y XL Japan
40 245/40R19 98 Y XL Japan
40 255/40R19 100 Y XL Japan
40 275/40R19 105 Y XL Japan
45 225/45R19 92 W Japan
45 245/45R19 102 Y XL Japan
50 255/50R19 107 Y XL Japan
50 265/50R19 110 Y XL Japan
55 235/55R19 105 Y XL Japan
55 255/55R19 111 W XL Japan
20 30 275/30R20 97 Y XL Japan
35 245/35R20 95 Y XL Japan
35 255/35R20 97 Y XL Japan
35 275/35R20 102 Y XL Japan
35 315/35R20 110 Y XL Japan
40 275/40R20 106 Y XL Japan
45 245/45R20 103 Y XL Japan
45 255/45R20 105 Y XL Japan
45 275/45R20 110 Y XL Japan
50 255/50R20 109 Y XL Japan
50 265/50R20 111 Y XL Japan
50 275/50R20 109 W Japan
55 235/55R20 102 V Japan
21 35 295/35R21 107 Y XL Japan
40 295/40R21 111 Y XL Japan
45 275/45R21 110 Y XL Japan
    2017 © Tyre Pacific.
    top